Índices de Precios al Consumidor en México
Servicios
ACTUALIZADO AL MES DE: AGOSTO DE 2024
La próxima actualización de SEPTIEMBRE es en:
La próxima actualización de SEPTIEMBRE es en:
Los registros ANUALES son del: 2018 al 2024
La Inflación Anual mostrada es de: 2023 a 2024
Los INPC, Base: 2DA. QNA de Julio 2018 | ||||||||||
MES y AÑO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | PORCENTAJE DE INFLACIÓN ANUAL | ||
ENERO | 98.795 | 103.108 | 106.447 | 110.210 | 118.002 | 127.336 | 133.555 | 4.88% | ||
FEBRERO | 99.171 | 103.079 | 106.889 | 110.907 | 118.981 | 128.046 | 133.681 | 4.40% | ||
MARZO | 99.492 | 103.476 | 106.838 | 111.824 | 120.159 | 128.389 | 134.065 | 4.42% | ||
ABRIL | 99.155 | 103.531 | 105.755 | 112.190 | 120.809 | 128.363 | 134.336 | 4.65% | ||
MAYO | 98.994 | 103.233 | 106.162 | 112.419 | 121.022 | 128.084 | 134.087 | 4.69% | ||
JUNIO | 99.376 | 103.299 | 106.743 | 113.018 | 122.044 | 128.214 | 134.594 | 4.98% | ||
JULIO | 99.909 | 103.687 | 107.444 | 113.682 | 122.948 | 128.832 | 136.003 | 5.57% | ||
AGOSTO | 100.492 | 103.670 | 107.867 | 113.899 | 123.803 | 129.545 | 136.013 | 4.99% | ||
SEPTIEMBRE | 100.917 | 103.942 | 108.114 | 114.601 | 124.571 | 130.120 | 10-Oct-2024 | |||
OCTUBRE | 101.440 | 104.503 | 108.774 | 115.561 | 125.276 | 130.609 | 10-Nov-2024 | |||
NOVIEMBRE | 102.303 | 105.346 | 108.856 | 116.884 | 125.997 | 131.445 | 10-Dic-2024 | |||
DICIEMBRE | 103.020 | 105.934 | 109.271 | 117.308 | 126.478 | 132.373 | 10-Ene-2025 | |||
Nota preventiva.- El Índice de Agosto 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se imprimió con un error (inversión numérica), dice "100.942". Debe ser "100.492" porque es el que publica el INEGI en su propio Portal. (un error de impresión NO modifica la inflación) Nota preventiva.- Las fechas que se muestran en 2024; son las que corresponden al máximo día mensual, en que serán publicados los Indices de Precios al Consumidor (INPC), en el portal del INEGI y/o, en el Diario Oficial de la Federación. |
CALCULO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
Para MODALIDAD 40 desde 2022 a 2030
CALCULAR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Para MODALIDAD 40 desde 2019 a 2024